Klea 410A ha demostrado tener una alta eficiencia energética en comparación con el R-22. En equipos de aire acondicionado tiene una mayor capacidad y presión de descarga en comparación con el R-22.
Aplicaciones
- Equipos nuevos de aire acondicionado en uso residencial y comercial.
Ventajas
- Bajo consumo de energía
- No daña la capa de ozono
- Mejor rendimiento en sistemas de aire acondicionado
| Fórmula | Mezcla de R-125 y R-32 |
| Peso Molecular | 72.6 g/mol |
| Temp. de ebullición (1bar) | -52.2°C |
| Presión de ebullición (25°C) | 16.4 bares |
| Densidad líquida (25°C) | 1061 (kg/m3) |
| Temperatura crítica | 72.2°C |
| Calor latente de vaporización a bp | 271.5 kJ/kg |
| ODP | 0 |
| PCA (GWP) | 1975 |
